Eleições 2024 em Lagoa Grande : Veja todos os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Lagoa Grande nas eleições municipais de 2024.
Lagoa Grande tem 2 candidatos a prefeito e 64 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e e a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:22 de quinta-feira (3).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Lagoa Grande
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR. HAMILTON | PODE | 20 | Concorrendo |
JOAO PAULO TUME | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Lagoa Grande
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADAIR BILUIA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
ADAIR DA DONA CELINA | PP | 11333 | Concorrendo |
ADAO | PT | 13333 | Concorrendo |
ALÍCIO CESÁRIO PEDREIRO | PP | 11234 | Concorrendo |
AMANDA JULIE | PP | 11100 | Concorrendo |
ANTÔNIA DO ASSENTAMENTO | PT | 13013 | Concorrendo |
ARLINDO BRAZ | SOLIDARIEDADE | 77040 | Concorrendo |
AURELIO CARDOSO | PT | 13123 | Concorrendo |
AURIVÂNIA | PP | 11111 | Concorrendo |
CARLINHOS DO TOE BAIANO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
CASSINHA DO FRIO | PODE | 20333 | Concorrendo |
CLAUDIA MALHEIRO | PRD | 25100 | Concorrendo |
CLEO PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
DAMIÃO FELIPE | MDB | 15000 | Concorrendo |
DISSON DO ZÉ MARCOLINO | PODE | 20625 | Concorrendo |
ELÁDIO LINO | MDB | 15650 | Concorrendo |
ELIENE DO SALÃO | PRD | 25555 | Concorrendo |
ELIOMAR (BOLINHA) | PRD | 25123 | Concorrendo |
ELZA GALVÃO | PP | 11555 | Concorrendo |
ENEAS FONSECA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
EURIPEDES | PT | 13222 | Concorrendo |
EVAILTON DO RAIO X | PODE | 20000 | Concorrendo |
FABIO JUNIOR (PIRIÁ) | PP | 11222 | Concorrendo |
FABIO JUNIOR DO ASSENTAMENTO | PP | 11200 | Inapto |
FERNANDO FERETI | PT | 13305 | Concorrendo |
FERNANDO VARGEM | PODE | 20222 | Concorrendo |
GASPAR DO BARREIRAO | PT | 13300 | Concorrendo |
GILSEMAR | CIDADANIA | 23077 | Inapto |
JOARES | MDB | 15111 | Concorrendo |
JOSÉ HUMBERTO GALVÃO | MDB | 15610 | Concorrendo |
KARINA DO ZÉ ORLANDO | PSD | 55456 | Concorrendo |
KUIA | PRD | 25900 | Concorrendo |
LEO MECÂNICO | PRD | 25025 | Concorrendo |
LÚ DO CLAUDÃO | PP | 11444 | Concorrendo |
LUMA FRANCO | SOLIDARIEDADE | 77610 | Concorrendo |
MARCIA FRANÇA | PSD | 55200 | Concorrendo |
MARIA DE LOURDES DINHA | MDB | 15600 | Concorrendo |
MARIA MARLENE | PT | 13555 | Concorrendo |
MARIA TEODORA | PODE | 20020 | Concorrendo |
MARINEZ DA CABACEIRA | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARQUINHO DO BARREIRÃO | MDB | 15151 | Concorrendo |
MIREIA DA ROSARIA | PT | 13456 | Concorrendo |
NARA LYZ | PRD | 25010 | Concorrendo |
NELSON PAULISTA | CIDADANIA | 23123 | Inapto |
NIVALDO VEIZIM | PODE | 20500 | Concorrendo |
NUNU DO POVO | PP | 11123 | Concorrendo |
ORCILIO CHUMBREGA | PT | 13000 | Concorrendo |
PROFESSOR VALDIR JR | PRD | 25777 | Concorrendo |
PROFESSORA KEILLA | PODE | 20321 | Concorrendo |
PROFESSORA SÔNIA CAIXETA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
R0GÉRIO TIMERO | PRD | 25190 | Concorrendo |
RAQUEL MATOS | MDB | 15123 | Concorrendo |
REMI CLONE | CIDADANIA | 23500 | Concorrendo |
RODRIGO | MDB | 15555 | Concorrendo |
SARGENTO PITORRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
SIMÃO CANTOR | PRD | 25500 | Concorrendo |
SUED MECANICO | PSD | 55300 | Concorrendo |
VALDIR O BAIANO | PT | 13678 | Concorrendo |
VALTINHO | PODE | 20100 | Concorrendo |
VANTUIR REIS | PODE | 20123 | Concorrendo |
VILMA GUEDES | SOLIDARIEDADE | 77101 | Concorrendo |
WILLIAN DA AMBULÂNCIA | PP | 11000 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS DA COOPATOS | PODE | 20456 | Concorrendo |
ZE ORLANDO | PSD | 55123 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Você precisa fazer para comentar.