Eleições 2024 em Patos de Minas: Veja todos os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Patos de Minas nas eleições municipais de 2024.
Patos de Minas tem 3 candidatos a prefeito e 222 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer). Para ver mais detalhes, clique aqui e e a página do Quem eu escolho.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:48 de quinta-feira (3).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Patos de Minas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DOLGLAS EDUARDO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
FALCÃO | NOVO | 30 | Concorrendo |
RILDO RODRIGUES DO CARMO | REDE | 18 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Patos de Minas
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO MARINS DA FAZENDINHA | PRD | 25221 | Concorrendo |
ADÃO SILVA ‘LEONNE’ | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
ADILSON FERREIRA ‘LÃO’ | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
ADRIANA | MDB | 15110 | Concorrendo |
ÁGUIDA HELENA | PT | 13420 | Concorrendo |
AILTON OLIVEIRA | PP | 11200 | Concorrendo |
ALESSANDRO DOS REIS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ALESSANDRO GATÃO | MOBILIZA | 33640 | Concorrendo |
ALEXANDRA SIEIRA | PODE | 20009 | Concorrendo |
ALMERINDO PEDREIRO | MDB | 15051 | Concorrendo |
AMARILDO FERREIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ANA BRITO | PDT | 12676 | Concorrendo |
ANA PAULA ASSISTENTE SOCIAL | PL | 22125 | Concorrendo |
ANDRÉ DIAS DUARTE | PP | 11789 | Concorrendo |
ANDRÉ MENEZES | PRD | 25190 | Concorrendo |
ANÍBAL MARQUES | PDT | 12222 | Concorrendo |
ANTONIO FILHO DO JOÃO PEDRO | PODE | 20022 | Concorrendo |
AUDIERES SILVA DJ | PL | 22288 | Concorrendo |
AURÉLIO ROCHA BEBEZÃO | PT | 13456 | Concorrendo |
BARTOLOMEU | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
BELINHA DA FEIRA LIVRE | PODE | 20238 | Concorrendo |
BETH LOPES | PODE | 20123 | Concorrendo |
BIRO BIRO PATROLEIRO | PSD | 55600 | Concorrendo |
BRAZ TELES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
BRENDA EVELLYN | NOVO | 30333 | Concorrendo |
BRITINHO | PL | 22190 | Concorrendo |
CABO BATISTA | PP | 11456 | Concorrendo |
CADU | NOVO | 30030 | Concorrendo |
CAPITA LUCIANA | NOVO | 30999 | Concorrendo |
CARLÃO DA UNIÃO | SOLIDARIEDADE | 77262 | Concorrendo |
CARLITO | PP | 11888 | Concorrendo |
CAROL PEÇANHA | PDT | 12244 | Concorrendo |
CELINA | UNIÃO | 44990 | Concorrendo |
CHRIS VASCONCELOS ESTETICISTA | PL | 22456 | Inapto |
CHRIS VASCONCELOS ESTETICISTA | PL | 22456 | Concorrendo |
CLÉIA WENCESLAU | PL | 22777 | Concorrendo |
CLEIDE ALVES | NOVO | 30001 | Concorrendo |
CLEO DAS DELÍCIAS ARTESANAIS | PSD | 55540 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO DO SALÃO | PODE | 20400 | Concorrendo |
CRUVINEL | PP | 11234 | Concorrendo |
DALVA AMARAL | AVANTE | 70070 | Inapto |
DAVI JESUS | NOVO | 30777 | Concorrendo |
DÉBORA XAVIER | PDT | 12000 | Concorrendo |
DEUSDETH SILVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DEYSE LIMMA | UNIÃO | 44997 | Inapto |
DIEGO BENEDITO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Inapto |
DONIZETE DA CASA DO POVO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
DÔRA EDUARDA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
DOUGLAS DA FARMÁCIA | PRD | 25555 | Concorrendo |
DR. JOSÉ MÁRCIO | PT | 13555 | Concorrendo |
EBER PAULO ‘MERRÉIA’ | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
EDNA DO MARQUIM | PSD | 55555 | Concorrendo |
EDUARDA GOMES | UNIÃO | 44330 | Concorrendo |
EDUARDO TAVARES | PDT | 12999 | Concorrendo |
ELIANE MORGADO | UNIÃO | 44127 | Concorrendo |
ÉLIDA ABREU | PT | 13321 | Concorrendo |
ELORA MARINS | MOBILIZA | 33016 | Concorrendo |
ELTINHO DA TOP RACOES | NOVO | 30444 | Concorrendo |
ELZA CABELEIREIRA | PRD | 25660 | Concorrendo |
EMERSON ROBERTO TOM | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
ENILSON LOPES DA ENFERMAGEM | PSD | 55192 | Concorrendo |
ERNANI SPAGNUOLO | PSD | 55360 | Concorrendo |
EULER | PSD | 55999 | Concorrendo |
EZEQUIEL MACEDO | PP | 11123 | Concorrendo |
FABIANA ANDRADE | PRD | 25500 | Concorrendo |
FABIO CÉSAR | PRD | 25700 | Concorrendo |
FERNANDO DE ASSIS ‘DA BARRACA’ | MDB | 15100 | Concorrendo |
FLAUSIO OLIVIERI | NOVO | 30300 | Concorrendo |
FLAVINHA XAVIER | NOVO | 30254 | Concorrendo |
FLÁVIO DA LOTERIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
FLAVIO DA RECICLAGEM | PRD | 25222 | Concorrendo |
GABRIELA RAÍSSA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
GELSON DORNELAS | PODE | 20456 | Concorrendo |
GERALDÃO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
GILSON CONSTRUTOR | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
GIOVANNI QUINTINO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
GISELE FATINHA | PODE | 20777 | Concorrendo |
GLADSTON GABRIEL ENFERMEIRO | PL | 22222 | Concorrendo |
GRACIELA GOMES DA SILVA | PRD | 25444 | Inapto |
GUILHERME MARQUES | NOVO | 30888 | Concorrendo |
HAMILTON ALVES | PT | 13789 | Inapto |
HAMILTON MOTA | AVANTE | 70111 | Inapto |
HELENA OLÍVIA | PP | 11222 | Concorrendo |
HELENA PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77070 | Concorrendo |
HELENA QUEIROZ ADVOGADA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
HELOISA BRITO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
HERMES ALVES | PRD | 25633 | Concorrendo |
HUDSON EDUCADOR | PSD | 55885 | Concorrendo |
ISAIAS MARTINS | PSD | 55456 | Concorrendo |
ITALO CAIXETA | PRD | 25145 | Inapto |
ITAMAR ANDRÉ | PP | 11660 | Concorrendo |
IVAN ROSA | PRD | 25123 | Concorrendo |
IVAN VENDEDOR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
IVANILDO ZICA | PDT | 12333 | Concorrendo |
IZADORA PRADO | PP | 11279 | Concorrendo |
JÔ MAGALHÃES | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
JOÃO MARRA | SOLIDARIEDADE | 77040 | Concorrendo |
JORDANA | MDB | 15345 | Concorrendo |
JOSÉ ANTÔNIO DA PADARIA | MDB | 15020 | Concorrendo |
JOSÉ CANDIDO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JOSÉ EUSTÁQUIO | MDB | 15015 | Concorrendo |
JOSÉ LUCILO DUDA | PT | 13128 | Concorrendo |
JOSÉ MAURO VERSIANI | PP | 11100 | Concorrendo |
JULIANO GONÇALVES | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
JULIANO QUEIROZ | PRD | 25110 | Concorrendo |
JULIE SILVA | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
JÚLIO BRUNO | PODE | 20100 | Concorrendo |
JULIO CESAR | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
JULIO FILHO DO TRANSCAPIO | UNIÃO | 44714 | Inapto |
JULIO MACEDO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
JULIO OUSADIA E ALEGRIA | MOBILIZA | 33456 | Inapto |
KARLA MOURA | PODE | 20789 | Concorrendo |
KEULA PEREIRA | NOVO | 30600 | Concorrendo |
LAIS SILVA | MDB | 15096 | Concorrendo |
LASARO BORGES | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
LAUANE CRISTINA | PP | 11555 | Concorrendo |
LAURA BOIADEIRA | NOVO | 30003 | Concorrendo |
LEANDRA OLIVEIRA | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
LEONILDO LEITÃO | PSD | 55222 | Concorrendo |
LIDI DOS CHURROS | PL | 22333 | Concorrendo |
LILINHA | AVANTE | 70480 | Concorrendo |
LINDOMAR LISANDRO | MOBILIZA | 33933 | Concorrendo |
LINDOMAR TESTA | PDT | 12777 | Concorrendo |
LOURDES COSTA | PDT | 12344 | Concorrendo |
LUAN MAGALHAES | NOVO | 30000 | Concorrendo |
LUCAS KXETINHA ALO CACAMBAS | NOVO | 30456 | Concorrendo |
LUCI LEAL | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
LUCIANA CARMEN DE OLIVEIRA | PP | 11444 | Concorrendo |
LUCIENE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
LUD CORRÊA | PL | 22285 | Concorrendo |
LUIS CARLOS ‘KAKÁ’ | SOLIDARIEDADE | 77365 | Concorrendo |
LUIS MELODIA | PDT | 12444 | Concorrendo |
MÃE JURA DO QUILOMBO | PDT | 12234 | Concorrendo |
MANITO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
MANU CORDEIRO | PL | 22123 | Inapto |
MARCELA PORTO | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
MARCELÃO DO CARAMURU | REPUBLICANOS | 10380 | Concorrendo |
MARCELO RASTA | MDB | 15420 | Concorrendo |
MARCIONILDO BANANEIRA | SOLIDARIEDADE | 77121 | Concorrendo |
MARIA DALMA | SOLIDARIEDADE | 77707 | Concorrendo |
MARIA REIS | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARILENE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARINHO ROCHA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MARIZETE | PP | 11333 | Concorrendo |
MATHEUS OLIVEIRA | NOVO | 30700 | Concorrendo |
MAURI BOMBEIRO | PODE | 20444 | Concorrendo |
MAURI DA JL | PL | 22611 | Concorrendo |
MAURO LERÉIA | PODE | 20333 | Concorrendo |
MODESTO REIS | PDT | 12010 | Concorrendo |
MOISÉS SALVADOR | PRD | 25000 | Concorrendo |
MONINHO O DANÇARINO DE RUA | PDT | 12555 | Concorrendo |
NASCIMENTO ARAÚJO ‘XÉL’ | MDB | 15333 | Concorrendo |
NAYARA CRUZ (MIÚDO) | PRD | 25601 | Concorrendo |
NELSÃO DA RENOVAR | SOLIDARIEDADE | 77456 | Inapto |
NIVALDO TAVARES | PODE | 20150 | Concorrendo |
ORLANDO DA CONSTRUMINAS | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
OTAVIANO MARQUES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PARDAL | PL | 22321 | Concorrendo |
PASTOR EUGÊNIO PACCELLY | PL | 22700 | Concorrendo |
PASTOR HELAN DO UBER | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
PATRICIA MEDEIROS | AVANTE | 70021 | Inapto |
PAULINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
PAULINO DE OLIVEIRA | PDT | 12012 | Concorrendo |
PAULO HENRIQUE CAIXETA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
PAULO ROKIMAN | PDT | 12775 | Inapto |
PAULO SOUTO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PROF DANIEL GOMES | PDT | 12666 | Concorrendo |
PROF LUIZ FERNANDO PINHEIRO | PDT | 12345 | Concorrendo |
PROFESSOR BELEZA | PRD | 25200 | Concorrendo |
PROFESSOR BRAZ PAULO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
PROFESSOR DELEI | PL | 22555 | Concorrendo |
PROFESSOR EDINIR | PP | 11011 | Concorrendo |
PROFESSOR OMAR | REPUBLICANOS | 10040 | Concorrendo |
PROFESSOR RICARDO BARRETO | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFESSORA BETH | PODE | 20800 | Concorrendo |
RAFAEL FERRAZ | PODE | 20200 | Concorrendo |
RAFAELA FONSECA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
RENATO ROSA | PL | 22000 | Concorrendo |
RICARDO DOS DOCES | MOBILIZA | 33141 | Concorrendo |
RIVANA AMORIM | PRD | 25100 | Concorrendo |
ROBSON DA RJ CONSTRUTORA | PL | 22022 | Concorrendo |
RODRIGO FALCAO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
ROGERIO MEXICANO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
ROSE DOS CACHORROS | PDT | 12888 | Concorrendo |
SANDOVAL VÉIO DA RÁDIO | MDB | 15105 | Concorrendo |
SANDRA RIBEIRO | MDB | 15456 | Concorrendo |
SARAH FURACÃO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
SARGENTO LEOMAR | PRD | 25004 | Concorrendo |
SAYMON ALVES | PL | 22192 | Concorrendo |
SERGIO PEREIRA | PSD | 55071 | Concorrendo |
SHEILA SOUTO | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo |
SILESIA RODRIGUES | PL | 22100 | Concorrendo |
SOALAS ALVES | MDB | 15789 | Inapto |
SONIA SOARES | PT | 13333 | Concorrendo |
STEFANE BRAGA LOIRA | REPUBLICANOS | 10126 | Concorrendo |
SUELEN DA ACADEMIA BÚFALO GYM | PDT | 12123 | Concorrendo |
TALFIX PEREIRA | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
TALLES ROQUE | MDB | 15777 | Inapto |
TATI BABILÔNIA | MDB | 15115 | Concorrendo |
TENENTE FERNANDES | PL | 22193 | Concorrendo |
TIA KELLY | PP | 11007 | Concorrendo |
TIÃO MARIANO | PP | 11111 | Concorrendo |
TIO RODRIGO | PP | 11000 | Concorrendo |
TONINHO CURY | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
VALDIR REIS | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
VANESSA ‘DOUTORA NEGÓCIOS’ | MDB | 15555 | Concorrendo |
VANGOLL | PSD | 55789 | Concorrendo |
VANINHA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
VAVÁ SANTOS | PSD | 55733 | Concorrendo |
VERA LOIRA | PRD | 25025 | Concorrendo |
VINICIUS SANTANA | SOLIDARIEDADE | 77799 | Concorrendo |
VITOR PORTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
WALTINHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
WALTINHO MOTORISTA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
WANDERLEY DOS MACACOS | PP | 11666 | Concorrendo |
WARLLEY SILVA | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
WERLISSON RAPADURINHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
WILIAN DE CAMPOS | MDB | 15000 | Concorrendo |
WILLIAM LIMA REMELEXO | PL | 22300 | Concorrendo |
WILSON LORIM | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS GARI | PODE | 20313 | Concorrendo |
ZÉ LUIZ | PODE | 20222 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
G1
Você precisa fazer para comentar.